2027年農曆新春期間餐價表
2027年(116年)農曆新春期間餐價
2月5日(五)除夕~2月10日(三)初五
餐廳 | 餐期 | 2月5日(五)除夕 | 2月6日(六)初一 | 2月9日(二)初四 |
10樓宴會廳 | 午餐 | 中式桌菜每桌NT$29,800+10% | 中式桌菜每桌NT$29,800+10% | |
|---|---|---|---|---|
11樓宴會廳 | 午餐 | 中式桌菜每桌NT$18,800+10% | 中式桌菜每桌NT$18,800+10% | |
9樓 | 午餐 | 一般假日供餐 | 【廂房/小吃區】 中式桌菜每桌NT$39,800+10% 素食套餐每位NT$2,880+10% 小吃區另開放 外帶僅提供 | |
晚餐 | 【廂房】 【小吃區】 中式桌菜每桌NT$18,800+10% 中式雙人份套餐NT$7,520+10% 素食套餐每位NT$2,880+10% | |||
9樓 | 午餐 | 一般假日供餐 | 一般假日供餐 | |
晚餐 | 除夕套餐 | 一般假日供餐 | ||
12樓 | 午餐 | 一般假日供餐 兒童每位 | 新春餐價 兒童每位 | 一般假日供餐 兒童每位 |
下午茶 | 除夕當日不營業 | 新春餐價 兒童每位 | 一般假日供餐 兒童每位 | |
晚餐 【已客滿 】 | 除夕晚餐 兒童每位 【已客滿 】 | 新春餐價 兒童每位 | 一般假日供餐 兒童每位 | |
12樓 | 午餐 | 不營業 | 2/6-2/7 初一至初二期間供應新春套餐, 2/8-2/10 初三至初五期間 不營業 | |
晚餐 | 供應八方燴自助餐 | |||
13樓 | 午餐 | 一般供餐方式, | 一般供餐方式 | |
晚餐 | 新春套餐 兒童每位 | |||
| ||||








.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)





.jpg)











.jpg)


.jpg)





.jpg)

.jpg)
.jpg)