客室タイプ | 平均 面積 | 宿泊人数 | エキストラベッド | ||
---|---|---|---|---|---|
坪 | 大人1 | 大人1+ 子供2 | 大人2+ 子供1 | ||
スーペリアシングルルーム | 6.8 | ● | |||
スーペリアルーム | 8.3 | ● | ● | ● | |
スーペリアツインルーム | 8.0 | ● | ● | ● | ● |
プールサイドルーム | 8.1 | ● | ● | ● | |
デラックスルーム | 9.2 | ● | ● | ● | |
パーラールーム | 9.8 | ● | ● | ● | |
プレミアルーム | 12.0 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブルーム | 8.3 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブツインルーム | 8.0 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブデラックスルーム | 9.2 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブパーラールーム | 9.8 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブプレミアルーム | 12.0 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブスイート | 13.6 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブビジネススイート | 16.0 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブデラックススイート | 24.0 | ● | ● | ● | ● |
アンバサダースイート | 32.0 | ● | ● | ● | ● |
プレジデンシャルスイート | 54.3 | ● | ● | ● | ● |
客室タイプ | 平均 面積 | 宿泊人数 | エキストラベッド | ||
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 大人1 | 大人1+ 子供2 | 大人2+ 子供1 | ||
スーペリアシングルルーム | 23 | ● | |||
スーペリアルーム | 27 | ● | ● | ● | |
スーペリアツインルーム | 26 | ● | ● | ● | ● |
プールサイドルーム | 27 | ● | ● | ● | |
デラックスルーム | 30 | ● | ● | ● | |
パーラールーム | 32 | ● | ● | ● | |
プレミアルーム | 40 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブルーム | 27 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブツインルーム | 26 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブデラックスルーム | 30 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブパーラールーム | 32 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブプレミアルーム | 40 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブスイート | 45 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブビジネススイート | 53 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブデラックススイート | 80 | ● | ● | ● | ● |
アンバサダースイート | 106 | ● | ● | ● | ● |
プレジデンシャルスイート | 180 | ● | ● | ● | ● |
客室タイプ | 平均 面積 | 宿泊人数 | エキストラベッド | ||
---|---|---|---|---|---|
平方インチ | 大人1 | 大人1+ 子供2 | 大人2+ 子供1 | ||
スーペリアシングルルーム | 242 | ● | |||
スーペリアルーム | 295 | ● | ● | ● | |
スーペリアツインルーム | 285 | ● | ● | ● | ● |
プールサイドルーム | 288 | ● | ● | ● | |
デラックスルーム | 327 | ● | ● | ● | |
パーラールーム | 349 | ● | ● | ● | |
プレミアルーム | 427 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブルーム | 295 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブツインルーム | 285 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブデラックスルーム | 327 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブパーラールーム | 349 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブプレミアルーム | 427 | ● | ● | ● | |
エグゼクティブスイート | 484 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブビジネススイート | 569 | ● | ● | ● | ● |
エグゼクティブデラックススイート | 854 | ● | ● | ● | ● |
アンバサダースイート | 1,139 | ● | ● | ● | ● |
プレジデンシャルスイート | 1,932 | ● | ● | ● | ● |
注意事項
- 宿泊料金は宿泊人数によって計算します。1室あたりの宿泊人数が規定の人数を越えた場合は、もう1部屋ご予約願います。
- エキストラベッドは数には限りがございます。当日の予約状況によってご利用いただけない場合がございます。
- スーペリアシングルルームを除いて12歳以下のお子様がベッドを使用しない(添い寝)場合、お子様分の宿泊料金はかかりません。(朝食なし)お子様の朝食・アメニティの追加等必要な場合は下記までお問い合わせください。
- 写真はイメージです。
- 宿泊予約専用電話:+886 2 2551 1111 Fax:+886 2 2531 5215 Email:taipei.reservations@ambassador-hotels.com